氣象手持機(jī)又稱手持氣象儀,手持氣象站,氣象手持機(jī)可用來實(shí)時監(jiān)測環(huán)境中的溫度、濕度、氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向等多種氣象要素的測量工作,設(shè)備體積精巧便攜,非常的方便攜帶,可廣泛應(yīng)用于應(yīng)急救援、民航保障、應(yīng)急保障、 體育賽事保障、高考服務(wù)、海洋氣象服務(wù)等各個領(lǐng)域使用。
一、技術(shù)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
二、產(chǎn)品尺寸圖